Lugar de origen:
Corea del Sur
Nombre de la marca:
Hyundai
Número de modelo:
Excavador de Hyundai 220LC-9S
| Capacidad del cubo | 1.02m3 |
| Peso de la máquina | 22000 KG |
| Marca del cilindro hidráulico | El original |
| Marca de la bomba hidráulica | El original |
| Marca de las válvulas hidráulicas | El original |
| Marca del motor | - ¿Qué quieres decir? |
| El poder | 112 KW |
| Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
| Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
| Componentes básicos | En el caso de las máquinas de la categoría M3 se utilizará el método siguiente: |
| Año | 2023 |
| Horario de trabajo | 1200 |
| Tipo de movimiento | Cadenas de rastreo |
| Condición | Buena salud |
| Modelo | Excavadora hidráulica Hyundai 220LC-9S |
| Código del SH | 8429521200 |
| Lugar de origen | Corea del Sur |
| Peso máximo de carga del cubo | 22 toneladas |
| El motor | Cummins B5.9-C |
| Velocidad de viaje | 3.3-5.5 km/h |
| Las dimensiones de transporte (L × W × H) | Las medidas de ensayo se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Radius máximo de excavación | Las demás: |
| Profundidad máxima de excavación | Las demás: |
| Altura máxima de excavación | Las demás: |
Envíenos su investigación directamente