Lieu d'origine:
Corée
Nom de marque:
Doosan
Numéro de modèle:
Excavateur Doosan DH150W-7
| Capacité du seau | 00,58 m3 |
| Poids de la machine | 15000 KG |
| Marque de cylindre hydraulique | Les produits |
| Marque de pompe hydraulique | Les produits |
| Marque de soupape hydraulique | Les produits |
| Marque du moteur | Doosan |
| Le pouvoir | 84 kW |
| Rapport d'essai de la machine | Fournit |
| Inspection vidéo de sortie | Fournit |
| Composants de base | Le moteur, le roulement, l'engrenage, la pompe, la boîte de vitesses, le moteur, le PLC |
| Année | 2018 |
| Heures de travail | 4765 |
| Longueur du transport | 7.6 m |
| Largeur de transport | 2.5 m |
| Hauteur du transport | 2.7 m |
| Type de moteur | DB58TIS est une |
| Modèle | Excavateur à roues Doosan DH150W-7 |
| Code du SH | 8429521100 |
| Le lieu d'origine | Corée du Sud |
| Poids de chargement maximal du seau | 15 tonnes |
| Moteur | Je ne sais pas. |
| Vitesse de déplacement | 30 km/h |
| Radius maximal de creusement | 7530 mm |
| Profondeur maximale de creusement | 4615 mm |
| Hauteur maximale de l'excavation | 8015 mm |
Envoyez-votre enquête directement nous