Miejsce pochodzenia:
Korea
Nazwa handlowa:
Doosan
Numer modelu:
Koparka Doosan DH150W-7
| Pojemność wiadra | 00,58 m3 |
| Maszyna | 15000 KG |
| Marka cylindru hydraulicznego | Oryginalny |
| Marka pompy hydraulicznej | Oryginalny |
| Marka zaworu hydraulicznego | Oryginalny |
| Marka silnika | Doosan |
| Władza | 84 kW |
| Sprawozdanie z badania maszyny | Zapewnione |
| Inspekcja wychodząca wideo | Zapewnione |
| Podstawowe składniki | Naczynie ciśnieniowe, silnik, łożysko, zespół biegów, pompa, skrzynia biegów, silnik, sterownik PLC |
| Rok | 2018 |
| Godziny pracy | 4765 |
| Długość transportu | 70,6 m |
| Szerokość transportu | 20,5 m |
| Wysokość transportu | 20,7 m |
| Rodzaj silnika | DB58TIS |
| Model | Doosan DH150W-7 kołowy bagator |
| Kod HS | 8429521100 |
| Miejsce pochodzenia | Korea Południowa |
| Maksymalna masa ładowania wiadra | 15 ton |
| Silnik | Doosan DB58TIS |
| Prędkość jazdy | 30 km/h |
| Maksymalny promień wykopaliska | 7530 mm |
| Maksymalna głębokość kopania | 4615 mm |
| Maksymalna wysokość wykopalisk | 8015 mm |
Wyślij do nas zapytanie