Herkunftsort:
Japan
Markenname:
caterpillar
Modellnummer:
Bagger CAT 320D
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kapazität des Eimers | 1 m3 |
| Maschinengewicht | 20000 KG |
| Hydraulikzylindermarke | Original |
| Marke der Hydraulikpumpe | Original |
| Hydraulikventilmarke | Original |
| Motormarke | Fische |
| Macht | 110 kW |
| Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
| Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt |
| Kernkomponenten | Druckbehälter, Motor, Lager, Getriebe, Pumpe, Getriebe, Motor, Steuerungssysteme |
| Jahr | 2023 |
| Arbeitszeit | 860 |
| Artikel 1 | Daten |
|---|---|
| Modell | Japan Original 20 Tonnen Gebraucht Caterpillar Cat 320D |
| HS-Code | 8429521200 |
| Herkunftsort | Japan |
| Maximales Belastungsgewicht des Eimers | 20 Tonnen |
| Motor | 3066 ATAAC |
| Fahrgeschwindigkeit | 30,4-5,3 km/h |
| Transportlänge | 9620 mm |
| Transportbreite | 2820 mm |
| Transporthöhe | 2930 mm |
| Maximaler Aushubradius | 2700 mm |
| Höchstgröße der Grabung | 3740 mm |
| Höchstgräberhöhe | 3860 mm |
| Maximale Aufladehöhe | 3560 mm |
| Höchsthöhe der vertikalen Gräbe Tiefe | 3200 mm |
| Marke | Modelle |
|---|---|
| Komatsu | PC20, PC30, PC35, PC40, PC50, PC55, PC56, PC60, PC70, PC75, PC78, PC100, PC110, PC120, PC128, PC130, PC138, PC150, PC160, PC200, PC210, PC220, PC228, PC240, PC270, PC300, PC350, PC360, PC400, PC450PC460, PC490 und PC650 |
| Fische | CAT303, CAT305 und CAT305.5, CAT306, CAT307, CAT308, CAT311, CAT312, CAT313, CAT315, CAT318, CAT320, CAT323, CAT324, CAT325, CAT326, CAT329, CAT330, CAT336, CAT340, CAT345, CAT349, CAT375 |
| Doosan | DH(DX)35, 55, 60, 70, 75, 80, 150, 200, 215, 220, 225, 235, 260, 300, 350, 370, 420, 500, 530 |
| Hitachi | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt