Miejsce pochodzenia:
Japonia
Nazwa handlowa:
caterpillar
Numer modelu:
Koparka CAT 320D
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Pojemność wiadra | 1 m3 |
| Maszyna | 20000 KG |
| Marka cylindru hydraulicznego | Oryginalne |
| Marka pompy hydraulicznej | Oryginalne |
| Marka zaworu hydraulicznego | Oryginalne |
| Marka silnika | Gąsienica |
| Władza | 110 kW |
| Sprawozdanie z badania maszyny | Zapewnione |
| Inspekcja wychodząca wideo | Zapewnione |
| Podstawowe składniki | Naczynie ciśnieniowe, silnik, łożysko, zespół biegów, pompa, skrzynia biegów, silnik, sterownik PLC |
| Rok | 2023 |
| Godziny pracy | 860 |
| Pozycja | Dane |
|---|---|
| Model | Japoński oryginalny 20-tonowy używany Caterpillar Cat 320D |
| Kod HS | 8429521200 |
| Miejsce pochodzenia | Japonia |
| Maksymalna masa ładowania wiadra | 20 ton |
| Silnik | 3066 ATAAC |
| Prędkość jazdy | 30,4-5,3 km/h |
| Długość transportu | 9620 mm |
| Szerokość transportu | 2820 mm |
| Wysokość transportu | 2930 mm |
| Maksymalny promień wykopaliska | 2700 mm |
| Maksymalna głębokość kopania | 3740 mm |
| Maksymalna wysokość wykopalisk | 3860 mm |
| Maksymalna wysokość ładowania | 3560 mm |
| Maksymalna pionowa głębokość kopania | 3200 mm |
| Marka | Modele |
|---|---|
| Komatsu | PC20, PC30, PC35, PC40, PC50, PC55, PC56, PC60, PC70, PC75, PC78, PC100, PC110, PC120, PC128, PC130, PC138, PC150, PC160, PC200, PC210, PC220, PC228, PC240, PC270, PC300, PC350, PC360, PC400, PC450PC460, PC490, PC650 |
| Gąsienica | CAT303, CAT305, CAT305.5, CAT306, CAT307, CAT308, CAT311, CAT312, CAT313, CAT315, CAT318, CAT320, CAT323, CAT324, CAT325, CAT326, CAT329, CAT330, CAT336, CAT340, CAT345, CAT349, CAT375 |
| Doosan | DH(DX)35, 55, 60, 70, 75, 80, 150, 200, 215, 220, 225, 235, 260, 300, 350, 370, 420, 500, 530 |
| Hitachi | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa w odniesieniu do produktów objętych niniejszym rozporządzeniem |
Wyślij do nas zapytanie