Tempat asal:
Jepang
Nama merek:
caterpillar
Nomor model:
Ekskavator CAT 320D
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Kapasitas ember | 1 m3 |
| Berat mesin | 20000 KG |
| Merek Silinder Hidraulik | Asli |
| Merek Pompa Hidraulik | Asli |
| Merek katup hidraulik | Asli |
| Merek mesin | Tikus |
| Kekuatan | 110 KW |
| Laporan pengujian mesin | Disediakan |
| Inspeksi video keluar | Disediakan |
| Komponen Inti | Kapal tekanan, Motor, Bearing, Gear, Pump, Gearbox, Engine, PLC |
| Tahun | 2023 |
| Jam kerja | 860 |
| Artikel | Data |
|---|---|
| Model | Jepang Asli 20 Ton Digunakan Caterpillar Cat 320D |
| Kode HS | 8429521200 |
| Tempat asal | Jepang |
| Berat muatan ember maksimum | 20 Ton |
| Mesin | 3066 ATAAC |
| Kecepatan perjalanan | 30,4-5,3 km/jam |
| Panjang transportasi | 9620 mm |
| Lebar transportasi | 2820 mm |
| Ketinggian transportasi | 2930 mm |
| Radius penggalian maksimum | 2700 mm |
| Maksimum kedalaman penggalian | 3740 mm |
| Tinggi penggalian maksimum | 3860 mm |
| Ketinggian maksimal untuk memuat | 3560 mm |
| Kedalaman penggalian vertikal maksimum | 3200 mm |
| Merek | Model |
|---|---|
| Komatsu | PC20, PC30, PC35, PC40, PC50, PC55, PC56, PC60, PC70, PC75, PC78, PC100, PC110, PC120, PC128, PC130, PC138, PC150, PC160, PC200, PC210, PC220, PC228, PC240, PC270, PC300, PC350, PC360, PC400, PC450PC460, PC490, PC650 |
| Tikus | CAT303, CAT305, CAT305.5, CAT306, CAT307, CAT308, CAT311, CAT312, CAT313, CAT315, CAT318, CAT320, CAT323, CAT324, CAT325, CAT326, CAT329, CAT330, CAT336, CAT340, CAT345, CAT349, CAT375 |
| Doosan | DH(DX)35, 55, 60, 70, 75, 80, 150, 200, 215, 220, 225, 235, 260, 300, 350, 370, 420, 500, 530 |
| Hitachi | Kode-kode yang digunakan adalah: A, B, C, D, E, F, G, H, H, H, H, H, K, H, K, L, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U. |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami