Место происхождения:
Япония
Фирменное наименование:
caterpillar
Номер модели:
Экскаватор CAT 320D
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Вместимость ведра | 1 м3 |
| Машины | 20000 кг |
| Марка гидравлического цилиндра | Оригинальное |
| Марка гидравлического насоса | Оригинальное |
| Марка гидравлического клапана | Оригинальное |
| Марка двигателя | Огурец |
| Сила | 110 кВт |
| Отчет об испытаниях машины | Предоставлено |
| Видеосюжеты о выездном осмотре | Предоставлено |
| Основные компоненты | Нагнетатель, двигатель, подшипник, редуктор, насос, коробка передач, двигатель, ПЛК |
| Год | 2023 |
| Рабочее время | 860 |
| Положение | Данные |
|---|---|
| Модель | Япония Оригинальный 20 тонн использованный Caterpillar Cat 320D |
| Код ГС | 8429521200 |
| Место происхождения | Япония |
| Максимальная грузовая масса ведра | 20 тонн |
| Двигатель | 3066 ATAAC |
| Скорость движения | 30,4-5,3 км/ч |
| Длина транспортировки | 9620 мм |
| Ширина транспорта | 2820 мм |
| Высота транспортировки | 2930 мм |
| Максимальный радиус раскопки | 2700 мм |
| Максимальная глубина копания | 3740 мм |
| Максимальная высота раскопки | 3860 мм |
| Максимальная высота загрузки | 3560 мм |
| Максимальная вертикальная глубина копания | 3200 мм |
| Бренд | Модели |
|---|---|
| Комацу | PC20, PC30, PC35, PC40, PC50, PC55, PC56, PC60, PC70, PC75, PC78, PC100, PC110, PC120, PC128, PC130, PC138, PC150, PC160, PC200, PC210, PC220, PC228, PC240, PC270, PC300, PC350, PC360, PC400, PC450PC460, PC490, PC650 |
| Огурец | КАТ303, КАТ305, КАТ305.5, CAT306, CAT307, CAT308, CAT311, CAT312, CAT313, CAT315, CAT318, CAT320, CAT323, CAT324, CAT325, CAT326, CAT329, CAT330, CAT336, CAT340, CAT345, CAT349, CAT375 |
| Доусан | DH(DX)35, 55, 60, 70, 75, 80, 150, 200, 215, 220, 225, 235, 260, 300, 350, 370, 420, 500, 530 |
| Хитачи | В случае, если в соответствии с настоящим пунктом применяется только один из следующих способов: |
Отправьте ваше дознание сразу в нас