উৎপত্তি স্থল:
জাপান
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| বছর | 2018 |
| অপারেটিং ওজন | ১২৭০০ কেজি |
| বালতি ধারণ ক্ষমতা | 0.৪৪ মি. |
| মেশিনের ওজন | ১৩০০০ কেজি |
| হাইড্রোলিক সিলিন্ডার ব্র্যান্ড | মূল |
| হাইড্রোলিক পাম্প ব্র্যান্ড | মূল |
| হাইড্রোলিক ভালভ ব্র্যান্ড | মূল |
| ইঞ্জিনের ব্র্যান্ড | কামিন্স |
| শক্তি | ৬৪ কিলোওয়াট |
| মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট | প্রদান করা |
| ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন | প্রদান করা |
| মূল উপাদান | চাপের পাত্রে, মোটর, বিয়ারিং, গিয়ার, পাম্প, গিয়ারবক্স, ইঞ্জিন, পিএলসি |
| কাজের সময় | 3145 |
| প্রকার | ক্রলার |
| চলমান গতি | 4.২ কিমি/ঘন্টা |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান