Tempat asal:
Jepang
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Tahun | 2018 |
| Berat Operasi | 12700 KG |
| Kapasitas Bucket | 0.44 m³ |
| Berat Mesin | 13000 KG |
| Merek Silinder Hidrolik | Asli |
| Merek Pompa Hidrolik | Asli |
| Merek Katup Hidrolik | Asli |
| Merek Mesin | Cummins |
| Daya | 64 KW |
| Laporan Uji Mesin | Disediakan |
| Inspeksi keluar-video | Disediakan |
| Komponen Inti | Bejana tekan, motor, Bearing, Gear, Pompa, Gearbox, Mesin, PLC |
| Jam kerja | 3145 |
| Tipe | Perayap |
| Kecepatan bergerak | 4.2 km/jam |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami