สถานที่กำเนิด:
ประเทศญี่ปุ่น
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| ปี | 2018 |
| น้ำหนักปฏิบัติการ | 12700 กิโลกรัม |
| ความจุถัง | 0.44 m³ |
| น้ำหนักเครื่องจักร | 13000 กิโลกรัม |
| แบรนด์กระบอกไฮดรอลิก | ต้นฉบับ |
| แบรนด์ปั๊มไฮดรอลิก | ต้นฉบับ |
| แบรนด์วาล์วไฮดรอลิก | ต้นฉบับ |
| แบรนด์เครื่องยนต์ | คัมมินส์ |
| พลัง | 64 kW |
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร | ที่ให้ไว้ |
| การตรวจสอบวิดีโอขาออก | ที่ให้ไว้ |
| ส่วนประกอบหลัก | เรือแรงดัน, มอเตอร์, แบริ่ง, เกียร์, ปั๊ม, กระปุกเกียร์, เครื่องยนต์, PLC |
| เวลาทำงาน | 3145 |
| พิมพ์ | คนรวบรวมข้อมูล |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่ | 4.2 กม./ชม. |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา