Miejsce pochodzenia:
Japonia
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Rok | 2018 |
| Masa eksploatacyjna | 12700 KG |
| Pojemność łyżki | 0,44 m³ |
| Masa maszyny | 13000 KG |
| Marka cylindra hydraulicznego | Oryginalny |
| Marka pompy hydraulicznej | Oryginalny |
| Marka zaworu hydraulicznego | Oryginalny |
| Marka silnika | Cummins |
| Moc | 64 KW |
| Raport z testu maszyn | Dostarczone |
| Wideo z inspekcji wychodzącej | Dostarczone |
| Główne komponenty | Zbiornik ciśnieniowy, silnik, łożysko, przekładnia, pompa, skrzynia biegów, silnik, PLC |
| Godziny pracy | 3145 |
| Typ | Gąsienicowy |
| Prędkość jazdy | 4,2 km/h |
Wyślij do nas zapytanie