उत्पत्ति के प्लेस:
जापान
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| वर्ष | 2018 |
| ऑपरेटिंग वजन | 12700 KG |
| बाल्टी क्षमता | 0.44 m³ |
| मशीन का वजन | 13000 KG |
| हाइड्रोलिक सिलेंडर ब्रांड | मूल |
| हाइड्रोलिक पंप ब्रांड | मूल |
| हाइड्रोलिक वाल्व ब्रांड | मूल |
| इंजन ब्रांड | कमिंस |
| पावर | 64 KW |
| मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट | प्रदान किया गया |
| वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | प्रदान किया गया |
| मुख्य घटक | प्रेशर वेसल, मोटर, बेयरिंग, गियर, पंप, गियरबॉक्स, इंजन, पीएलसी |
| काम के घंटे | 3145 |
| प्रकार | क्रॉलर |
| चलती हुई गति | 4.2 किमी/घंटा |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें